Planos
Planos de Información
Situación I.S
1. - Situación Nivel Regional | 1/400.000 |
2. - Situación Nivel Provincial | 1/200.000 |
3. - Situación Nivel Comarcal | 1/100.000 |
4. - Ortofotografía | 1/20.000 |
5. - Topográfico | 1/20.000 |
Medio Físico I.M.F.
6. - Geología | 1/20.000 |
7. - Hidrogeología | 1/20.000 |
8. - Edafología | 1/20.000 |
9. - Pendientes Medias | 1/20.000 |
10. - Altitudes Absolutas | 1/20.000 |
11. - Exposición del Relieve | 1/20.000 |
12. - Hidrografía | 1/20.000 |
13. - Vegetación Natural | 1/20.000 |
14. - Usos Actuales del Suelo | 1/20.000 |
Riesgos I.R.
15. - Riesgo de Inundación | 1/20.000 |
16. - Riesgo de Erosión | 1/20.000 |
17. - Riesgo de Incendio | 1/20.000 |
18. - Riesgo Geológico-Geotécnico | 1/20.000 |
Afecciones Jurídico-Administrativas I.A.
19. - Afecciones Jurídico-Administrativas | 1/20.000 |
Informe Arqueológico I.C.A.
20. - Arqueología - Etnología | 1/20.000 |
Suelos Dotacionales I.S.D.
21. - Suelos Dotacionales del Casco Urbano | 1/2.000 |
Infraestructuras I.I.
22. - Sistema General de Infraestructuras y Vías de Comunicación | 1/20.000 |
Infraestructuras Casco Urbano I.I.C.
23. - Red de Abastecimiento de Agua | 1/2.000 |
24. - Red de Saneamiento | 1/2.000 |
25. - Red de Energía y Alumbrado Públco | 1/2.000 |
26. - Pavimentación | 1/2.000 |
Morfología Urbana y Planeamiento Vigente I.M.U.
Grado de Desarrollo I.G.D.
29. - Nivel de Cumplimiento del Planteamiento Vigente | 1/20.000 |
Planos de Ordenación
Destacados